
SENSEIT E500
Стильный не разборный корпус нового SENSEIT E500 имеет толщину всего 8 мм. Для удобства навигации добавлена отдельная подсветка клавиш, а цветной индикатор уведомлений позаботится о том, чтобы вы не пропустили ни одного важного сообщения.
Используйте SENSEIT E500 без подзарядки до 30 дней (в режиме ожидания), и до 11 часов в режиме разговоров и активного использования приложений и игр. Благодаря новаторским возможностям аккумулятора емкостью 4000 мАч, вы будете на связи максимально долго!
Четкость и яркость большого 5,5 дюймового IPS HD экрана защищенна прочным, устойчивым к царапинам стеклом Asahi Glass. Основная камера 13 Мп поддерживает запись видео высокой четкости Full HD, а фронтальная камера оснащена вспышкой для великолепных селфи
- Описание
- Характеристики
- Поддержка
- Обзоры
- Отзывы





Общие характеристики | |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Диапазон: | GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA 900/2100 МГц |
Процессор: | MediaTek MT6582М, 1300 МГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Операционная система: | Android 5 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Камера основная: | 13 Мп |
Камера фронтальная: | 5 Мп |
Дисплей: | 5,5", 720х1280 (HD) |
Сенсорный экран: | Ёмкостный, мультитач |
Уровень IP защиты: | Нет |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Размер: | 150,5 x 76,5 x 8 мм |
Вес: | 178 г |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 10 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 750 ч |
Общие
| |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Диапазоны GSM: | 850/900/1800/1900 МГц |
Диапазоны WCDMA: | 900/2100 Мгц |
Процессор: | MediaTek MT6582М |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1300 МГц |
Видеопроцессор: | Mali-400MP2 |
Операционная система: | Android 5 |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 10 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 750 ч |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | microSIM + microSIM |
Режим работы SIM-карт: | Попеременный |
Размер и вес
| |
Высота: | 150,5 мм |
Ширина: | 76,5 мм |
Толщина: | 8 мм |
Вес: | 178 г |
IP защита
| |
Уровень защиты: | - |
Дисплей
| |
Цветной экран: | Да |
Тип экрана: | Сенсорный (ёмкостный), IPS |
Диагональ экрана: | 5,5" |
Разрешение экрана: | 720x1280 (HD) |
Число пикселей на дюйм: | 320 dpi |
Количество цветов экрана: | 16777216 |
Multitouch: | Да (5 точек касания) |
Устойчивое к царапинам стекло: | Да |
Память
| |
Встроенная: | 8 ГБ |
Оперативная: | 1 ГБ |
Слот для карты памяти: | Да (microSD/microSDHC) |
Максимальный объем карты памяти: | 32 ГБ |
Карта памяти в комплекте: | - |
Камера
| |
Основная камера: | 13 МП |
Разрешение: | 3840х2160 (16:9), 4160х3120 (4:3) |
Автофокусировка: | Да |
Вспышка: | Да |
Тип вспышки: | Светодиодная |
Разрешение при видеосъемке: | 1920х1080 |
Фронтальная камера: | 5 МП |
Разрешение: | 1440х2560 (16:9), 1920х2560 (4:3) |
Автофокусировка: | - |
Вспышка: | Да |
Тип вспышки: | Светодиодная |
Разрешение при видеосъемке: | 640х480 |
Мультимедиа
| |
FM-радио: | Да |
Аудио плеер: | Да |
Поддержка MP3: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | Да |
Видео плеер: | Да |
Выход на наушники: | Да |
Встроенные игры: | - |
Коммуникации
| |
GPRS: | Да |
EDGE: | Да |
WCDMA: | Да |
HSPA: | Да |
HSUPA: | Да |
HSDPA: | Да |
HSPA+: | Да |
LTE: | - |
POP/IMAP/SMTP-клиент: | Да |
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Bluetooth: | Да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | Да |
A-GPS: | Да |
ГЛОНАСС: | - |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct: | Да |
Подключение к ПК: | Да (microUSB) |
Другие функции
| |
USB-host/OTG: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
Голосовой набор: | Да |
Голосовое управление: | Да |
Авиарежим: | Да |
Громкая связь: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Будильник: | Да |
Диктофон: | Да |
Кнопка экстренного вызова SOS: | - |
Клавиши управления: | Сенсорные |
Подсветка клавиш управления: | Да |
Датчик падения: | - |
Датчик освещенности: | Да |
Датчик приближения: | Да |
Светодиодный индикатор событий: | Да |
Фонарик: | Да |
Акселерометр: | Да |
Компас: | - |
Барометр: | - |
Шагомер: | - |
Высотомер: | - |
Возможность зарядки внешних устройств: | - |
Встроенная рация: | - |
Комплектация
| |
1. Смартфон SENSEIT Е500 с аккумуляторной батареей | |
2. Сетевое зарядное устройство | |
3. USB-кабель для ПК/ЗУ | |
4. Скрепка для извлечения SIM-карты\SD-карты | |
5. Краткое руководство пользователя и гарантийный талон | |
6. Защитная пленка на экран (наклеена на экран) |
программное обеспечение и документация

авг
2015
Видеообзор SENSEIT E500

авг
2015
Видеообзор SENSEIT E500: привлекательный бюджетник